XTERRA MINA DE ÁGUAS CLARAS 2026
O XTERRA abre os portões de um santuário preservado para uma das etapas mais emblemáticas do nosso calendário!
Localizada em Nova Lima, a poucos minutos de Belo Horizonte, te convidamos para um ecossistema de acesso restrito, onde a natureza não pede licença e o instinto assume o comando.
O que para muitos é um horizonte desconhecido, para nós é o palco da sua próxima grande jornada.
O XTERRA valoriza quem se desafia com
🏆 Triathlon Elite (por etapa)
Premiação total de R$ 20.000, com distribuição igual entre masculino e feminino:
| COLOCAÇÃO | VALOR EM DINHEIRO |
🥇 1º lugar | R$ 5.000,00 |
🥈 2º lugar | R$ 3.000,00 |
🥉 3º lugar | R$ 2.000,00 |
Vai encarar ou ficar de fora?

Mina de Águas Claras é um cenário que não existe em nenhum outro circuito do mundo e fica pertinho de BH. Segurança total, hidratação em cada trecho, trilha impecável, kit exclusivo e equipe vibrando junto com você. O XTERRA cuida de tudo. Você só se preocupa com uma coisa: viver uma experiência única no planeta. Bora?
Aproveite as melhores condições enquanto ainda dá tempo.
| MODALIDADE | LOTE 1 | LOTE 2 | LOTE 3 |
| TRIATHLON SPRINT ELITE | a partir de R$ 799,00 | a partir de R$ 829,00 | a partir de R$ 859,00 |
| TRIATHLON SPRINT GERAL | a partir de R$ 529,00 | a partir de R$ 559,00 | a partir de R$ 589,00 |
| MTB LONG e SHORT | a partir de R$ 329,00 | a partir de R$ 359,00 | a partir de R$ 389,00 |
| TRAIL RUN 21K | a partir de R$ 199,00 | a partir de R$ 229,00 | a partir de R$ 259,00 |
| TRAIL RUN 10K | a partir de R$ 179,00 | a partir de R$ 209,00 | a partir de R$ 239,00 |
| OPEN TRAIL 5K | a partir de R$ 129,00 | a partir de R$ 159,00 | a partir de R$ 189,00 |
| SWIM STORM | a partir de R$ 229,00 | a partir de R$ 259,00 | a partir de R$ 289,00 |
| KIDS | a partir de R$ 99,00 | a partir de R$ 129,00 | a partir de R$ 159,00 |
Sujeito à disponibilidade. Não deixe para depois!








MODALIDADE | DISTÂNCIA | DATA | HORÁRIO |
TRAIL RUN 21K | 21 km | Sábado, 25 de Julho | 08:00 |
TRAIL RUN 10K | 10 km | Sábado, 25 de Julho | 08:00 |
TRIATHLON SPRINT ELITE | 750 m de swim, aprox. 18 km de bike e 6 km de run | Sábado, 25 de Julho | 9:30 (Elite larga em pelotão avançado) |
TRIATHLON SPRINT GERAL | 750 m de swim, aprox. 18 km de bike e 6 km de run | Sábado, 25 de Julho | 9:30 |
SWIM STORM | 1,5 km / 1,0 km / 500 m | Sábado, 25 de Julho | 10:30 |
KIDS | 50 m a 800 m | Sábado, 25 de Julho | 16:00 |
OPEN TRAIL 5K | 5 km | Sábado, 25 de Julho | 18:00 |
MTB XCM LONG | 60 km | Domingo, 26 de Julho | 08:30 |
MTB XCM SHORT | 40 km | Domingo, 26 de Julho | 09:00 |
SAÍDA | DURAÇÃO |
BH | Aprox. 25 min de carro pela Av. Dr. Marco Paulo Simon Jardim (Vila da Serra) |
SP | Aprox. 6h de carro pela BR-381 (Fernão Dias) |
RJ | Aprox. 5h de carro pela BR-040 |
» Temperaturas amenas entre 12°C e 25°C, ideais para esporte.
» Hospedagem com valores mais acessíveis na região metropolitana de BH.
» A Mina fica a apenas 25 min do centro de BH, fácil acesso e boa sinalização.
| DATA | MODALIDADE | HORÁRIO |
| Sexta, 24 de Julho | Triathlon, Swim Stom e Open Trail 5K | Em breve |
| Sábado, 25 de Julho | Todas as provas (prioridade por ordem de largada) | Em breve |
| Domingo, 26 de Julho | Todas as provas (prioridade por ordem de largada) | Em breve |
* Atletas responsáveis por crianças inscritas no kids poderão retirar dentro do horário de sua modalidade. Retirada apenas da corrida Kids, ao longo do sábado.
*Declaração de retirada por terceiros a ser entregue impressa;
E pra entrar ainda mais no clima do XTERRA, acompanhe a gente:
INSTAGRAM: @xterrabrasil
YOUTUBE: XTERRA Brasil
SITE: www.xterrabrasil.com.br
Confira o regulamento no nosso site oficial, clique aqui.
